Wesley Hall: First Floor Layout

1st Wesley Updated 072018

First West

RoomDimensions
#129 15'-4" x 10'-11"
#131 14'-7" x 10'-7"
#133 13'-8" x 11'-1"
#135 13'-9" x 10'-11"
#137 13'-8" x 10'-8"
#139 14'-3" x 11'-1"
#141 13'-7" x 10'-11"
#143 13'-8" x 10'-10"
#145 13'-10" x 11'-0"
#147 13'-7" x 11'-1"
#149 13'-8" x 10'-11"
#151 13'-7" x 11'-0"
#153 13'-8" x 11'-2"
#155 13'-8" x 11'-0"
#157 13'-8" x 11'-2"
#159 - S 13'-8" x 9'-3"

First East

RoomDimensions
#124 14'-7" x 10'-11"
#126 15'-1" x 10'-1"
#128 13'-7" x 11'-0"
#130 13'-7" x 10'-10"
#132 13'-8" x 11'-0"
#134 13'-8" x 11'-0"
#136 14'-3" x 10'-10"
#138 13'-7" x 10'-10"
#140 14'-2" x 10'-10"
#142 13'-8" x 11'-0"
#144 13'-8" x 10'-11"
#146 13'-8" x 11'-0"
#148 13'-7" x 11'-0"
#150 13'-7" x 11'-0"
#152 13'-8" x 11'-1"
#154 - S 13'-7" x 9'-3"

First West Central

RoomDimensions
#103 14'-4" x 11'-0"
#105 14'-3" x 10'-11"
#107 14'-5" x 11'-2"
#109 14'-4" x 11'-1"
#111 14'-5" x 11'-1"
#113 14'-4" x 11'-2"
#115 14'-5" x 11'-1"
#117 14'-4" x 11'-1"
#119 14'-5" x 11'-2"
#121 14'-4" x 11'-0"
#123 14'-5" x 11'-0"
#125 14'-3" x 10'-4"

First East Central

RoomDimensions
#102 14'-4" x 10'-9"
#104 14'-4" x 10'-1"
#106 14'-4" x 11'-1"
#108 14'-3" x 11'-1"
#110 14'-4" x 11'-1"
#112 14'-4" x 11'-1"
#114 14'-5" x 11'-1"
#116 14'-4" x 11'-1"
#118 14'-5" x 11'-0"
#120 14'-3" x 10'-1"